
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 585 | 8488 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 584 | 0138 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 583 | 9984 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 582 | 8941 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 581 | 5007 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 580 | 3120 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 579 | 8017 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 578 | 4103 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 577 | 2025 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 576 | 7894 |
